Itinerari
Alpinismo - Arrampicata
Diamante di Quincinetto
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Quincinetto (Apre il link in una nuova scheda) |
Lo Scudo di Quincinetto
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Quincinetto (Apre il link in una nuova scheda) |
Parete dei fiori
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Quincinetto (Apre il link in una nuova scheda) |
Escursioni - Passeggiate
Colme (le) e Monte Cavallaria da Quassolo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Quassolo (Apre il link in una nuova scheda) |
Gregorio (Monte) Anello da Quassolo per il M. Cavallaria
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Quassolo (Apre il link in una nuova scheda) |
Borgata Scalaro
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Quincinetto (Apre il link in una nuova scheda) |
Passeggiata delle 7 fontane
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Quincinetto (Apre il link in una nuova scheda) |
Percorso Agro-Silvo-Pastorale
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tavagnasco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Titolo | Percorso Agro-Silvo-Pastorale |
| Lunghezza | 7,4 km a/r |
| Tempo percorrenza | 5 ore 30 min. a/r |
| Grado di difficoltà | impegnativo |
| Dislivello | +950m |
| Periodo consigliato | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Percorso Emozionale
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tavagnasco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Titolo | Percorso Emozionale |
| Lunghezza | 10 km a/r |
| Tempo percorrenza | 2 ore 30 min. a/r |
| Grado di difficoltà | facile percorrenza |
| Dislivello | +212m |
| Periodo consigliato | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Percorso Mineralogico
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tavagnasco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Titolo | Percorso Mineralogico |
| Lunghezza | 6 km a/r |
| Tempo percorrenza | 3 ore 30 min. a/r |
| Grado di difficoltà | media difficoltà |
| Dislivello | +650m |
| Periodo consigliato | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Percorso Religioso
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tavagnasco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Titolo | Percorso Religioso |
| Lunghezza | 7,4 km a/r |
| Tempo percorrenza | 5 ore 30 min. a/r |
| Grado di difficoltà | impegnativo |
| Dislivello | +860m |
| Periodo consigliato | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Percorso Sportivo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tavagnasco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Titolo | Percorso Sportivo |
| Lunghezza | 8 km a/r |
| Tempo percorrenza | 6 ore 30 min. a/r |
| Grado di difficoltà | impegnativo |
| Dislivello | +1.062 |
| Periodo consigliato | primavera, estate, autunno |
Sentiero Riva Dora
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tavagnasco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Titolo | Sentiero Riva Dora |
| Lunghezza | 4,3 km a/r |
| Tempo percorrenza | 1 ora 15 min. a/r |
| Grado di difficoltà | Facile Percorrenza |
| Dislivello | +35m |
| Periodo consigliato | primavera, estate, autunno, inverno |